Ese equipo es un lector de microplacas de costo accesible, fácil de usar y versátil. Ideal para cursos prácticos de habilidades básicas de laboratorio.
Descripción
Es un innovador lector de microplacas de absorbancia SPECTROstar Nano de BMG LABTECH con la flexibilidad de realizar ensayos rápida y fácilmente en microplacas o en el portaplacas integrado.
Este lector de absorbancia UV/Vis en microplacas basado en un espectrómetro de diodo array es capaz de realizar un espectro completo UV-Vis en menos de 1 segundo por pocillo. Su velocidad, operación sencilla con una simple pulsación a un botón, y la capacidad de almacenar protocolos de ensayos convierten al SPECTROstar Nano en el lector de microplacas ideal para medidas de absorbancia.
El SPECTROstar Nano está equipado con el espectrómetro UV/Vis ultra-rápido de BMG, que permite al usuario hacer barridos espectrales de absorbancia completos de 220-1000 nm en menos de 1 segundo por pocillo. Es el equipo idóneo para leer todos los ensayos de absorbancia en microplaca o en celda, con multiples protocolos predefinidos y accesibles con un solo clic.
| Catalogo | Producto | Presentación |
|---|---|---|
| BG-1260 | Lector de Microplacas de Absorbancia SPECTROstar Nano | Equipo |
Modos de Detección

Para Reseñas y Evaluaciones en Select Science, haga clic aqui
| A | Absorbancia |
| B | Intensidad Fluorescencia (Incluyendo FRET) N/A |
| C | Luminescencia (Incluyendo BRET) N/A |
| D | Polarización de fluorescencia N/A |
| E | Alphascreen N/A |
| F | Nefelometría N/A |
| G | Time-Resolved Fluorescencia N/A |
| H | TR-FRET N/A |
Características
– Mediciones de absorbancia de alta velocidad
– Mediciones en placas de hasta 1536 pocillos
– Incubación hasta 45 °C
– Múltiples opciones de agitación
– Escaneo de pozos con hasta 900 puntos de datos por pozo
– Compatible con placas LVis
– Portaplacas integrado
Especificaciones Técnicas
| Modos de detección | Espectros de absorbancia UV/vis |
| Modos de medición: | Punto final y cinético Barrido espectral (absorbancia) Escaneo de pozos |
| Formatos de microplacas: | Placas de 6 a 1536 pocillos, definibles por el usuario Placa LVis con 16 microspots de bajo volumen (2 μL) |
| Portador de microplacas: | Compatible con robots |
| Fuentes de luz: | Lámpara de flash de xenón de alta energía |
| Detectores: | Espectrómetro CCD |
| Selección longitud de onda: | Espectrómetro de absorbancia UV/Vis Espectros completos u 8 longitudes de onda distintas en < 1 s/pocillo |
| Rango spectral: | Espectrómetro: 220 – 1000nm; precisión de longitud de onda: ≤ 0.5 nm |
| Sensibilidad: | Resolución espectral seleccionable: 1, 2, 5 y 10 nm Rango de DO: 0 a 4 DO; resolución fotométrica: 0.001 OD Precisión: < 1% a 2 OD Precisión: < 0.5 % a 1 OD y < 0.8 % a 2 OD Linealidad: ≤ 0.8% a 2.0 OD |
| Tiempos Lectura: | Espectro completo de 220 a 1000 nm en menos de 1 segundo/pozo |
| Agitación: | Lineal, orbital y de doble orbital con tiempo y velocidad definibles por el usuario |
| Ventilación de gas de purga: | Sistema para inyectar una atmósfera o hacer un vacío en el lector |
| Incubación: | +3 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 45 °C La placa de calentamiento superior de la cámara de incubación funciona a 0.5 °C más que la placa inferior. Esto evita la acumulación de condensación en la tapa o el sellador. |
| Software: | Control de lectores multiusuario y software de análisis de datos MARS Incluidos (Cumple con FDA 21 CFR Parte 11) |
| Dimensiones: | Ancho: 36 cm, profundidad: 50 cm, altura: 16 cm; peso: 10 kg |
Publicaciones
Busque en nuestra base de datos las publicaciones científicas realizadas por sus colegas.
Application Notes
– Highly sensitive ELISAs in 90-minutes: SimpleStep ELISA kits and the SPECTROstar Nano
– DNA purity ratio – fast and easy absorbance-based evaluation of nucleic acid quality.
Para Aplicaciones adicionales puede buscar en nuestra base de datos haciendo clic aqui.
| También te puede gustar: | Equipos |


