Descripción
Cy3 es el tinte menos fluorescente entre todos los tintes Cy. Cy3B era una versión mejorada del tinte Cy3 con un rendimiento cuántico de fluorescencia y una fotoestabilidad significativamente mayores. Sin embargo, Cy3B tiene una solubilidad en agua extremadamente baja, lo que dificulta el etiquetado de biomoléculas, aunque ha mejorado mucho la fluorescencia.
iFluor® 560 tiene propiedades espectrales casi idénticas a Cy3B. En comparación con Cy3B, iFluor® 560 tiene una solubilidad en agua significativamente mejorada.
Catalogo | Producto | Presentación |
---|---|---|
AAT-1040 | iFluor® 560 succinimidyl ester | 1mg |
AAT-71040 | iFluor® 560 succinimidyl ester | 100 ug |
AAT-71518 | iFluor® 560 succinimidyl ester | 5mg |
AAT-71568 | iFluor® 560 succinimidyl ester | 10mg |
Importante: Solo para uso en investigación (RUO). Almacenamiento: Congelación (< -15 °C). Minimizar la exposición a la luz.
Propiedades fisicas
Peso Molecular | 1257.45 |
Disolvente | DMSO |
Espectro
Abrir en Advanced Spectrum Viewer
Propiedades espectrales
Factor de corrección (260 nm) | 0.0482 |
Factor de corrección (280 nm) | 0.069 |
Coeficiente de extinción (cm -1 M -1) | 1200001 |
Excitación (nm) | 560 |
Emisión (nm) | 571 |
Rendimiento cuántico | 0.571 |
Calculadora
Preparación de la solución de stock común
Volumen de DMSO necesario para reconstituir la masa específica de succinimidil éster iFluor® 560 a la concentración dada. Tenga en cuenta que el volumen es solo para preparar la solución madre. Consulte el protocolo experimental de la muestra para conocer los buffers experimentales/fisiológicos apropiados.
0.1 mg | 0.5 mg | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 79.526 µL | 397.63 µL | 795.26 µL | 3.976 mL | 7.953 mL |
5 mM | 15.905 µL | 79.526 µL | 159.052 µL | 795.26 µL | 1.591 mL |
10 mM | 7.953 µL | 39.763 µL | 79.526 µL | 397.63 µL | 795.26 µL |
Imagen
Figura 1. Las células HeLa se incubaron con (+ Tubulin) o sin (-Tubulin) anti-tubulina de ratón seguido de iFluor® 560 tinción de conjugado de IgG anti-ratón de cabra y se visualizaron con Cy3 Filter.
Productos Similares
Name | Excitation (nm) | Emission (nm) | Extinction coefficient (cm -1 M -1) | Quantum yield | Correction Factor (260 nm) | Correction Factor (280 nm) |
iFluor® 350 succinimidyl ester | 345 | 450 | 200001 | 0.951 | 0.83 | 0.23 |
iFluor® 488 succinimidyl ester | 491 | 516 | 750001 | 0.91 | 0.21 | 0.11 |
iFluor® 514 succinimidyl ester | 511 | 527 | 750001 | 0.831 | 0.265 | 0.116 |
iFluor® 532 succinimidyl ester | 537 | 560 | 900001 | 0.681 | 0.26 | 0.16 |
iFluor® 555 succinimidyl ester | 557 | 570 | 1000001 | 0.641 | 0.23 | 0.14 |
iFluor® 594 succinimidyl ester | 588 | 604 | 1800001 | 0.531 | 0.05 | 0.04 |
iFluor® 633 succinimidyl ester | 640 | 654 | 2500001 | 0.291 | 0.062 | 0.044 |
iFluor® 647 succinimidyl ester | 656 | 670 | 2500001 | 0.251 | 0.03 | 0.03 |
iFluor® 660 succinimidyl ester | 663 | 678 | 2500001 | 0.261 | 0.07 | 0.08 |
Application Notes
iFluor® Dye Selection Guide
A New Protein Crosslinking Method for Labeling and Modifying Antibodies
Abbreviation of Common Chemical Compounds Related to Peptides
Bright Tide Fluor™-Based Fluorescent Peptides and Their Applications In Drug Discovery and Disease Diagnosis
FITC (Fluorescein isothiocyanate)
FAQ
What are the spectral properties of iFluor dyes?
Are any of the cyanine dyes infrared?
Are coumarin dyes pH sensitive?
Are there any alternatives to BrdU (Bromodeoxyuridine)?
Are there any alternatives to Cy5?
AssayWise
A practical guide for use of PE and APC in flow cytometry
Calbryte™ series now available
Buccutite™ Fluorescent Protein and Tandem Dye Antibody Labeling Kits
Fundamentals of Flow Cytometry
ReadiUse™ Lyophilized Phycobiliproteins